Классификация по этапу - Stage 5 - Flèche du Sud
Stages - Class 2, Мужчины
Люксембург
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | BEL | HEREMANS Joppe | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 22 | 3:42:58 | - | 7 |
2 | 22 | CZE | ATT INVESTMENTS | 26 | 3:42:58 | - | 3 | |
3 | 93 | AUS | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 23 | 3:42:58 | - | 1 | |
4 | 5 | BEL | - | 20 | 3:42:58 | - | - | |
5 | 146 | ESP | ILLES BALEARS ARABAY | 25 | 3:42:58 | - | - | |
6 | 105 | GBR | MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE | 26 | 3:42:58 | - | - | |
7 | 44 | BEL | - | 20 | 3:42:58 | - | - | |
8 | 65 | SUI | BENAREAU Victor | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 20 | 3:42:58 | - | - |
9 | 72 | NED | HAGENS BERMAN JAYCO | 22 | 3:42:58 | - | - | |
10 | 55 | GER | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 21 | 3:42:58 | - | - | |
11 | 116 | RUS | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 25 | 3:42:58 | - | - | |
12 | 11 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 24 | 3:42:58 | - | - | |
13 | 76 | GBR | HAGENS BERMAN JAYCO | 20 | 3:42:58 | - | - | |
14 | 103 | IRL | KELLY Adam | MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE | 25 | 3:42:58 | - | - |
15 | 142 | ESP | ILLES BALEARS ARABAY | 22 | 3:42:58 | - | - | |
16 | 183 | NOR | - | 22 | 3:42:58 | - | - | |
17 | 154 | FRA | - | 19 | 3:42:58 | - | - | |
18 | 136 | ITA | GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA | 23 | 3:42:58 | - | - | |
19 | 193 | SUI | - | 23 | 3:42:58 | - | - | |
20 | 95 | FRA | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 27 | 3:42:58 | - | - | |
21 | 113 | FRA | FOFONOV Artëm | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 20 | 3:42:58 | - | - |
22 | 33 | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 26 | 3:42:58 | - | - | |
23 | 122 | NED | DIFTAR CONTINENTAL CYCLINGTEAM | 33 | 3:42:58 | - | - | |
24 | 15 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 26 | 3:42:58 | - | - | |
25 | 3 | BEL | - | 26 | 3:42:58 | - | - | |
26 | 51 | GER | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 31 | 3:42:58 | - | - | |
27 | 31 | IRL | CROCKETT Finn | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 26 | 3:42:58 | - | - |
28 | 152 | FRA | FINCKBOHNER Anaël | - | 21 | 3:42:58 | - | - |
29 | 141 | ESP | ILLES BALEARS ARABAY | 26 | 3:42:58 | - | - | |
30 | 24 | CZE | BÁRTA Martin | ATT INVESTMENTS | 20 | 3:42:58 | - | - |
31 | 182 | NOR | - | 21 | 3:42:58 | - | - | |
32 | 41 | BEL | - | 20 | 3:42:58 | - | - | |
33 | 42 | BEL | - | 21 | 3:42:58 | - | - | |
34 | 112 | ITA | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 20 | 3:42:58 | - | - | |
35 | 13 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 24 | 3:42:58 | - | - | |
36 | 133 | ITA | GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA | 23 | 3:42:58 | - | - | |
37 | 2 | BEL | GODFROID Olivier | - | 31 | 3:42:58 | - | - |
38 | 66 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 22 | 3:42:58 | - | - | |
39 | 25 | CZE | ATT INVESTMENTS | 31 | 3:42:58 | - | - | |
40 | 4 | NED | - | 21 | 3:42:58 | - | - | |
41 | 23 | CZE | ATT INVESTMENTS | 24 | 3:42:58 | - | - | |
42 | 114 | COL | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 23 | 3:42:58 | - | - | |
43 | 46 | BEL | DE BRAUWERE Sil | - | 20 | 3:42:58 | - | - |
44 | 45 | BEL | - | 21 | 3:42:58 | - | - | |
45 | 94 | FRA | ADAM Guillaume | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 23 | 3:42:58 | - | - |
46 | 54 | GBR | COSGROVE Joseph | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 19 | 3:42:58 | - | - |
47 | 124 | NED | DIFTAR CONTINENTAL CYCLINGTEAM | 22 | 3:42:58 | - | - | |
48 | 184 | USA | - | 24 | 3:42:58 | - | - | |
49 | 34 | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 26 | 3:42:58 | - | - | |
50 | 106 | ITA | MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE | 32 | 3:42:58 | - | - | |
51 | 175 | LUX | - | 35 | 3:42:58 | - | - | |
52 | 165 | GER | - | 20 | 3:42:58 | - | - | |
53 | 32 | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 26 | 3:42:58 | - | - | |
54 | 96 | FRA | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 24 | 3:42:58 | - | - | |
55 | 134 | ITA | CETTOLIN Matteo | GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA | 20 | 3:42:58 | - | - |
56 | 115 | KAZ | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 26 | 3:42:58 | - | - | |
57 | 62 | FRA | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 20 | 3:42:58 | - | - | |
58 | 155 | FRA | - | 23 | 3:42:58 | - | - | |
59 | 192 | SUI | - | 22 | 3:42:58 | - | - | |
60 | 101 | GBR | MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE | 23 | 3:42:58 | - | - | |
61 | 151 | LUX | - | 25 | 3:42:58 | - | - | |
62 | 1 | BEL | - | 26 | 3:43:15 | - | - | |
63 | 6 | NED | - | 34 | 3:43:15 | - | - | |
64 | 63 | AUS | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 21 | 3:43:44 | - | - | |
65 | 172 | LUX | - | 30 | 3:44:25 | - | - | |
66 | 53 | GER | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 20 | 3:44:25 | - | - | |
67 | 64 | ITA | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 20 | 3:44:25 | - | - | |
68 | 56 | GER | GRUPP Louis | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 19 | 3:44:25 | - | - |
69 | 91 | FRA | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 25 | 3:44:50 | - | - | |
70 | 83 | FRA | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 23 | 3:45:37 | - | - | |
71 | 121 | NED | VAN TINTELEN Miguel | DIFTAR CONTINENTAL CYCLINGTEAM | 21 | 3:48:39 | - | - |
72 | 16 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 27 | 3:48:39 | - | - | |
73 | 84 | FRA | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 19 | 3:48:39 | - | - | |
74 | 195 | SUI | - | 24 | 3:48:39 | - | - | |
75 | 21 | CZE | BITTNER Jan | ATT INVESTMENTS | 20 | 3:48:39 | - | - |
76 | 125 | NED | VEENINGS Pepijn | DIFTAR CONTINENTAL CYCLINGTEAM | 21 | 3:48:39 | - | - |
77 | 14 | NED | KONING Stef | PARKHOTEL VALKENBURG | 21 | 3:48:39 | - | - |
78 | 104 | GBR | BROWN Jenson Duggy | MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE | 22 | 3:48:39 | - | - |
79 | 131 | ITA | GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA | 19 | 3:48:39 | - | - | |
80 | 143 | ESP | SAGRADO PEREZ Alvaro | ILLES BALEARS ARABAY | 25 | 3:48:39 | - | - |
81 | 145 | ESP | ILLES BALEARS ARABAY | 25 | 3:48:39 | - | - | |
82 | 61 | CAN | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 23 | 3:48:39 | - | - | |
83 | 173 | LUX | TABER Tyler | - | 22 | 3:48:39 | - | - |
84 | 174 | GER | VALTEY Max Frederic | - | 31 | 3:48:39 | - | - |
85 | 102 | GBR | GRANGER Ben | MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE | 25 | 3:48:39 | - | - |
86 | 111 | ITA | ZANINI Simone | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 21 | 3:48:39 | - | - |
87 | 36 | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 25 | 3:48:39 | - | - | |
88 | 196 | SUI | - | 29 | 3:48:39 | - | - | |
89 | 52 | GER | PENNA Fausto Valentin | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 21 | 3:48:39 | - | - |
90 | 135 | ITA | ROSSETTI Thomas | GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA | 20 | 3:48:39 | - | - |
- | 162 | GER | - | 25 | 3:48:39 | н/ф | - | |
- | 166 | GER | FRIE Constantin | - | 19 | 3:48:39 | н/ф | - |
- | 194 | SUI | - | 24 | 3:48:39 | н/ф | - | |
- | 185 | NOR | - | 20 | 3:48:39 | н/ф | - | |
- | 12 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 27 | 3:48:39 | н/ф | - | |
- | 123 | NED | DIFTAR CONTINENTAL CYCLINGTEAM | 26 | 3:48:39 | н/ф | - | |
- | 92 | FRA | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 24 | 3:48:39 | н/ф | - | |
- | 81 | FRA | CHARTEAU Diego | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 20 | 3:48:39 | н/ф | - |
- | 74 | ITA | SAMBINELLO Mattia | HAGENS BERMAN JAYCO | 20 | 3:48:39 | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 99